| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 低热硅酸盐水泥 |
| 代号 | P·LH |
| 强度等级 | 42.5级 |
| 包装形式 | 袋装(50kg/袋)/散装 |
| 执行标准 | GB/T 200-2017(现行)/ GB/T 200-2025(即将实施) |
| 保质期 | 3个月 |
| 矿物 | 低热水泥要求 | 普通水泥典型值 |
|---|---|---|
| 硅酸二钙(C₂S) | ≥40% | 15-35% |
| 铝酸三钙(C₃A) | ≤6% | 8-12% |
| 游离氧化钙 | ≤1.0% | ≤1.5% |
| 检测项目 | 标准要求(GB/T 200-2017) |
|---|---|
| 3天抗压强度 | ≥13.0MPa |
| 28天抗压强度 | ≥42.5MPa |
| 3天抗折强度 | ≥3.5MPa |
| 28天抗折强度 | ≥6.5MPa |
| 初凝时间 | ≥60分钟 |
| 终凝时间 | ≤12小时 |
| 安定性 | 合格 |
| 比表面积 | ≥250m²/kg |
| 3天水化热 | ≤230kJ/kg |
| 7天水化热 | ≤260kJ/kg |
| 氧化镁 | ≤5.0%(压蒸合格可放宽至6.0%) |
| 碱含量 | ≤0.60% |
| 三氧化硫 | ≤3.5% |
| 烧失量 | ≤3.0% |
-
水工大坝、水电站(特别适合大体积混凝土)
-
核电工程基础
-
海洋工程(跨海大桥、港口码头)
-
大型桥梁承台、重型设备基础
-
高层建筑厚底板
-
高强高性能混凝土
-
大体积混凝土工程
-
早期强度要求高的工程(3天强度仅13MPa)
-
紧急抢修工程
-
冬季施工(强度发展慢,需保温措施)
-
普通民用建筑工程(性能过剩)
| 对比项 | 低热水泥(P·LH) | 中热水泥(P·MH) |
|---|---|---|
| 主导矿物 | 硅酸二钙(C₂S≥40%) | 硅酸三钙(C₃S≤55%) |
| 3天水化热 | ≤230kJ/kg | ≤251kJ/kg |
| 7天水化热 | ≤260kJ/kg | ≤293kJ/kg |
| 早期强度 | 较低(3天≥13MPa) | 略高(3天抗压强度有具体指标) |
| 后期强度 | 超高(3-6个月高10-20MPa) | 较高 |
| 抗裂性 | 优 | 良好 |
-
低热水泥早期强度低,拆模时间应适当延长
-
冬季施工需加强保温措施
-
不宜与中热水泥或普通水泥混合使用
-
养护时间不少于14天
-
用于有碱活性骨料工程时,应选用低碱低热水泥

上一条:中热硅酸盐水泥产品介绍
下一条:没有了






